Геотекстиль, геомембраны

 

 

Наименование товара Цена Опт
Газонная решетка
1 Решетка газонная РГ-60.60.4 пластиковая зеленая (600х600х40) 245,00
2 Решетка газонная РГ-60.60.4 пластиковая черная (600х600х40) 245,00
3 Решетка газонная РГ-70.40.3,2 пластиковая зеленая (694х400х32) 165,00
4 Решетка газонная РГ-70.40.3,2 пластиковая черная (694х400х32) 165,00
Геомембраны ИЗОСТУД*
1 Геомембрана ИЗОСТУД (2м х 20м) 103,37
2 Геомембрана ИЗОСТУД ГЕО (2м х 20м) 201,39
3 Геомембрана ИЗОСТУД МС (1,5м х 20м) 90,00
4 Геомембрана ИЗОСТУД МС (2м х 20м) 90,00
5 Геомембрана ИЗОСТУД ПРО 500 (3м х 20м) 116,73
6 Геомембрана ИЗОСТУД ПРО 600 (3м х 20м) 134,56
7 Защитный профиль (уголок) 2000*70*2,5мм+4 гвоздя 25 мм/ на 1 п.м 79,30
8 Шайба с гвоздем (32 мм) 9,00
Геотекстиль
1 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 100 г/м2, ширина-2000, намотка 100 м.п., микс 16,50
2 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 100 г/м2, ширина-2000, намотка 165 м.п., белое 16,00
3 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 100 г/м2, ширина-3000, намотка 165 м.п., белое 16,00
4 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 110 г/м2, ширина-2000, белое 18,00
5 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 110 г/м2, ширина-2000, микс 16,20
6 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 110 г/м2, ширина-3000, белое 16,90
7 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 110 г/м2, ширина-6000, намотка 165 м.п., белое 18,00
8 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 120 г/м2, намотка 100 м.п. ширина-2000, микс 17,90
9 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 120 г/м2, ширина-2000, белое 17,80
10 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 120 г/м2, ширина-3000, белое 17,80
11 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 150 г/м2, ширина-2000, белое 21,90
12 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 150 г/м2, ширина-2000, микс 19,50
13 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 150 г/м2, ширина-2000, намотка 165 м.п., белое 19,90
14 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 200 г/м2, ширина-2000, белое 24,02
15 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 200 г/м2, ширина-2000, микс 23,30
16 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 250 г/м2, ширина-2000, микс 29,64
17 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 300 г/м2, ширина-2000, микс 34,90
18 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 300 г/м2, ширина-3000, микс 34,84
19 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 400 г/м2, ширина-2000, микс 46,20
20 Полотно нетканое иглопробивное  (геотекстиль) 400 г/м2, ширина-3000, микс 45,34
Геотекстиль Сибур
1 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 150 (2,15 х 130 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 20,00
2 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 150 (4,30 х 130 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 20,00
3 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 200 (2,0 х 50 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 26,14
4 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 200 (2,15 х 110 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 26,14
5 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 200 (2,25 х 100 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 26,14
6 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 200 (3,20 х 110 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 26,14
7 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 200 (4,30 х 100 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 26,14
8 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 200 (4,30 х 110 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 26,14
9 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 250 (2,15 х 90 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 31,68
10 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 250 (4,30 х 100 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 31,68
11 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 250 (4,30 х 110 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 31,68
12 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 250 (4,30 х 90 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 31,68
13 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 300 (2,15 х 70 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 38,02
14 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 300 (2,60 х 60 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 38,02
15 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 300 (4,30 х 70 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 38,10
16 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 350 (4,30 х 65 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 44,35
17 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 400 (2,15 х 55 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 50,69
18 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 400 (5,20 х 50 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 49,63
19 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 450 (2,15 х 50 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 57,02
20 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 450 (4,30 х 50 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 57,02
21 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 450 (5,20 х 50 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 57,02
22 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 500 (2,15 х 45 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 63,36
23 Полотно нетканое иглопробивное "Геотекс" 500 (4,30 х 45 м.) Тип С, ТУ 8397-004-55443925-2007 63,36
Самоклеющиеся ленты
1 Элотен Контабит (толщ. 1,5 мм), рул 0,1*10м 1 727,86
2 Элотен Контабит (толщ. 1,5 мм), рул 0,15*10м 2 537,50